
Мотор-редуктор Коническо-цилиндрический
Трехступенчатый
CWA-80A
Конструктивные особенности
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор, оснащен встроенной системой охлаждения
Область применения
Предназначен для использования в механизмах грузоподъемных машин, в качестве приводных механизмов конвейеров, а также могут быть использованы для привода других машин в диапазоне передаточных чисел от 25 до 40 в повторно кратковременных, кратковременных, продолжительных и продолжительный переменный с реверсом режимах нагружения. Может использоваться в металлургическом производстве.
Технические характеристики «CWA-80A»:
Наименование параметра | Значение параметра |
Тип передачи | Коническо-цилиндрический |
Количество ступеней передачи | Трехступенчатый |
Расположение осей | Параллельное |
Передаточное отношение | 32.19; |
Ном. крутящий момент на вых. валу, Н*м | 869 |
Суммарное межосевое расстояние, мм | 80 |
Масса, кг | 210 |
КПД, отн.ед. | 0,91 |
Эл.двигатель | 50 Гц, 380 В |
Номинальная мощность эл. двигателя | 2,7 кВт |
Номинальный крутящий момент на вых. валу эл. двигателя | 27Нм |
Ускорение эл.двигателя | 39 Нм |
Максимальный крутящий момент на вых. валу эл. двигателя (50 сек) | 55 Нм |
Скорость вращения эл. двигателя | 960 об/мин |
Обороты на выходе мотор-редуктора | 29,8 об/мин |
Номинальный крутящий момент на вых. валу мотор-редуктора (без учета КПД) | 869 Нм |
Максимальный крутящий момент на вых. валу мотор-редуктора (50 сек) (без учета КПД) | 1770 Нм |
Максимально допустимый крутящий момент редуктора | 2700 Нм |
Момент импульса | 4100 Нм |
Степень защиты мотор-редуктора | IP:55 |
Класс изоляции эл. двигателя | F |
КОНСТРУКЦИЯ, ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА
